- Tous les médias
- Images (2689)
- Bandes-son (25)
- Séquences (17)
- Autres (2899)
Type | Titre | Description | Poids | Rattaché à |
---|---|---|---|---|
Critères_TANAKA_2CVP_2025 | 52.5 kio | Portrait géométriques | ||
Croix bucheron fiche élève | 2.6 Mio | Faire classe dehors | ||
Croix bucheron fiche élève | 1.3 Mio | Faire classe dehors | ||
Croix bucheron fiche professeur | 6.5 Mio | Faire classe dehors | ||
Croix bucheron fiche professeur | 8.9 Mio | Faire classe dehors | ||
csp logo | 67.6 kio | Sans titre | ||
csp logo 2 | 320.2 kio |
Sans titre
Sommaire : Collège |
||
csvtolist | 799 octets | Projet expérimental et numérique : effet de serre et C02 | ||
csvtolist | 803 octets | Projet expérimental et numérique : transfert de chaleur par convection | ||
Cultiver les compétences numériques de vos élèves | 1.4 Mio | Cultiver les compétences numériques de vos élèves ! |