|  | PRESENTATION REUNIONS DEPARTEMANTALES-1 |  | 1.9 Mio | CAP AEPE - Outils académiques | 
|  | Présentation vidéo de l’expérimentation conduite par M Van Dam |  | 156.1 kio | Adapter un support technique à l’attention des élèves à besoins particuliers | 
|  | presentation_bac_pro_hps_seminaire_paris_20_21_mars |  | 1.7 Mio | Bac pro HPS | 
|  | presentation_BCP_HGEMC_2023 |  | 1.8 Mio | Enseignement moral et civique du cours préparatoire jusqu’à la classe terminale | 
|  | Presentation_ccf_bac_pro_logistique |  | 36.5 kio | Filière Transport et Logistique | 
|  | Présentation_effet_serre_v6-JL-Dufresne |  | 1.6 Mio | Effet de serre : « bien compris, mais mal nommé » | 
|  | presentation_gal_arc-en-ciel_12032025 |  | 2.9 Mio | Réseau des Galeries Arc-en-Ciel | 
|  | Présenter et argumenter |  | 103.6 kio | Développer les compétences orales des élèves avec le ou la professeur.e (…) | 
|  | Present_CAP COIF_PNF 07-05-19 |  | 294 kio | Les ressources du PNF du 7 mai 2019 | 
|  | Presse |  | 122.4 kio | Mathématiques Calculer au Collège Mathématiques Raisonner au collège
 Mathématiques Organisation et gestion de données au collège
 |