- Tous les médias
- Images (2630)
- Bandes-son (25)
- Séquences (17)
- Autres (2779)
Type | Titre | Description | Poids | Rattaché à |
---|---|---|---|---|
TP_acoustique | 916.5 kio | Hauteur d’une note : une activité expérimentale en seconde | ||
TP_acoustique | 858.2 kio | Hauteur d’une note : une activité expérimentale en seconde | ||
TP_chute_bille | 281.6 kio | TP chute libre avec Phyphox | ||
TP_chute_bille | 367.6 kio | TP chute libre avec Phyphox | ||
TP_condensateur_artisanal | 731 octets | Associer un microcontrôleur à un condensateur | ||
TP_condensateur_artisanal_correction | 780 octets | Associer un microcontrôleur à un condensateur | ||
TP_Etude_pendule_simple | 1.2 Mio | TP étude d’un pendule simple avec Phyphox | ||
TP_Etude_pendule_simple | 397.2 kio | TP étude d’un pendule simple avec Phyphox | ||
TraAM | 37.7 kio | Sans titre | ||
TraAM | 19.9 kio |
Sans titre
Sans titre |