- Tous les médias
 - Images (2746)
 - Bandes-son (25)
 - Séquences (17)
 - Autres (2964)
 
| Type | Titre | Description | Poids | Rattaché à | 
|---|---|---|---|---|
| Créer et utiliser une classe virtuelle CNED | 1017.8 kio | Economie-Gestion en LGT : Tutoriel pour créer une classe virtuelle | ||
| Créer un QCM avec KAHOOT | 885.9 kio | STIMULER LA PARTICIPATION DES ELEVES ET REALISER DES TESTS DE CONNAISSANCES | ||
| Critères_TANAKA_2CVP_2025 | 52.5 kio | Portrait géométriques | ||
| Croix bucheron fiche élève | 2.6 Mio | Faire classe dehors | ||
| Croix bucheron fiche élève | 1.3 Mio | Faire classe dehors | ||
| Croix bucheron fiche professeur | 6.5 Mio | Faire classe dehors | ||
| Croix bucheron fiche professeur | 8.9 Mio | Faire classe dehors | ||
| csp logo | 67.6 kio | Sans titre | ||
| csp logo 2 | 320.2 kio | 
Sans titre
 Sommaire : Collège  | 
||
| csvtolist | 799 octets | Projet expérimental et numérique : effet de serre et C02 |