- Tous les médias
- Images (2712)
- Bandes-son (25)
- Séquences (17)
- Autres (2960)
| Type | Titre | Description | Poids | Rattaché à |
|---|---|---|---|---|
| LG3 | 2.1 Mio | Formation référents BRIO Juin 2022 - J6 | ||
| LG4 | 415.6 kio | Formation référents BRIO Juin 2022 - J6 | ||
| LICENSE | 1.1 kio | Projet expérimental et numérique : la croissance des végétaux | ||
| lichen | 550.2 kio | Des outils numériques pour coopérer et collaborer | ||
| Lien vers le site Parlons Maths | 33.2 kio | Des mises en oeuvre en Mathématiques au lycée | ||
| Liens avec les programmes | 399.8 kio | Lithothèque de l’académie de Rennes | ||
| Liens_vidéos | 26.4 kio | Développer les pratiques de l’oral en classe | ||
| Liens_vidéos | 130.1 kio | Développer les pratiques de l’oral en classe | ||
| Lièvre | 14.9 kio |
Mathématiques Algorithmique au collège
Mathématiques Chercher au Collège |
||
| LIRE | 775.9 kio | LHG en LP : Lire et rendre compte de sa lecture |