- Tous les médias
- Images (3041)
- Bandes-son (25)
- Séquences (18)
- Autres (3240)
| Type | Titre | Description | Poids | Rattaché à |
|---|---|---|---|---|
| Personnages | 25.3 kio | TraAM 2021-2022 : Synthèse des travaux de l’académie de Rennes | ||
| Personnages à analyser | Les personnages de cette activité ont été créés avec le générateur d’avatars (…) | 63.9 kio | Reconnaissance de personnages | |
| PERSPECTIVES JUIN 2022 LETTRE IPR ARTS PL | 169.7 kio | Inspection Pédagogique Régionale | ||
| PERSPECTIVES SEPTEMBRE 2023 LETTRE IPR ARTS PL_PU (1) | 811.8 kio | Inspection Pédagogique Régionale | ||
| PERSPECTIVES SEPTEMBRE 2024 LETTRE IPR ARTS PLA | 703.9 kio | Inspection Pédagogique Régionale | ||
| PERSPECTIVES_LETTRE DE RENTREE 2025-2026_IA-IPR ARTS PLASTIQUES | 2 Mio | Inspection Pédagogique Régionale | ||
| peschank_russie | 14.5 kio | Le numérique au service de l’esprit critique | ||
| Peter Weir, The Truman show, Copyright Ciné Sorbonne | 179.4 kio |
Thématiques en Culture Générale et Expression
Thématiques en Culture Générale et Expression |
||
| Petits exercices - Autour des stats | 706.9 kio | Autour des stats | ||
| Petits exercices - Autour des stats | 740.9 kio | Autour des stats |