|  | P.Ducler_consignes et contraintes en arts plastiques |  | 91.7 kio | Consignes et contraintes / Les 7 familles de cours en Arts plastiques (P.DUCLER) | 
|  | P.Ducler_Le projet de l’élève |  | 31.9 kio | Le projet de l’élève (P.Ducler) | 
|  | Page d’accueil du site Sub-DATA |  | 1.3 Mio | L’IA générative, un recours pour les études scientifiques ? | 
|  | page_91 |  | 349.4 kio | Comprendre la configuration électronique, sur tablette | 
|  | paintball |  | 14.1 kio | Sans titre | 
|  | paintball |  | 73.8 kio | Sans titre | 
|  | paintball |  | 16.8 kio | Sans titre | 
|  | paintball |  | 8.4 kio | Sans titre Mathématiques : Différencier, individualiser
 Mathématiques Communiquer au Collège
 Mathématiques Organisation et gestion de données au collège
 | 
|  | paintball |  | 8.4 kio | Sans titre | 
|  | palmares olympiades de physique 2025 |  | 1.1 Mio | Message d’information de l’équipe d’inspection de Physique - Chimie du 07 (…) |